Domů
Seznam technologií
Tvorba aplikačních map pro základní hnojení
Systém sběru a zpracování dat o půdním bloku např. agrochemické zkoušení půd (AZP), výnosových map apod., jehož výsledkem je aplikační mapa pro základní hnojení
UTIPA index | ??? |
---|---|
Technologická vyspělost | ??? |
Užitečnost pro praxi | ??? |
Míra neznalosti | ??? |
Porovnání dle charakteristiky respondentů

Charakteristika | Užitečnost pro praxi | Technologická vyspělost | G-UTIPA Index | Míra neznalosti |
---|---|---|---|---|
1 - Zemědělská/lesnická výroba do 50ha | ??? | ??? | ??? | ??? |
2 - Zemědělská/lesnická výroba 50-500ha | ??? | ??? | ??? | ??? |
3 - Zemědělská/lesnická výroba nad 500ha | ??? | ??? | ??? | ??? |
4 - Dodavatel technologií a služeb Precizního zemědělství | ??? | ??? | ??? | ??? |
5 - Akademická sféra a výzkum | ??? | ??? | ??? | ??? |
6 - Veřejnost, spotřebitelé potravin | ??? | ??? | ??? | ??? |
7 - Žáci a studenti | ??? | ??? | ??? | ??? |
8 - Moje odpověď | ??? | ??? | ??? | ??? |
Heatmapa rozptylu hodnocení
